Descrizione
Descrizione
Dati tecnici
| Tipo | HU7710 |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | MPHX 1104 PPFR |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | ALL. |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,15 |
Il prezzo originale era: 14,96 €.8,98 €Il prezzo attuale è: 8,98 €.
| Tipo | HU7710 |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | MPHX 1104 PPFR |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | ALL. |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,15 |
| pa_brand | GARANT |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.