Descrizione
Descrizione
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.
Dati tecnici
| a umido min. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
| Aria | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
| a secco | idoneo |
| Tipo | HB7525 |
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Avanzamento fz per dente mm | 1 |
| Profondità di taglio massima ap max mm | 1.8 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | XDLW 120408 SR |
| USP2 | HB7525 |
| Modello | ST1400 |
| Codice ISO Inserto | XDLW 120408 SR |
| Raggio di curvatura, mm | 0,8 |
| Raggio programmato con ap max, mm | 2,6 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.